Alcance o máximo de autonomia e força com a Bateria LiPo Gama Power, a escolha definitiva para missões de longa duração. Com uma voltagem potente de 11.1V e impressionantes 2600mAh de capacidade, esta bateria garante que você permaneça no jogo por muito mais tempo, oferecendo uma cadência de tiro agressiva e constante. Seu design Nunchuck (bipartida) é ideal para quem busca confiabilidade e versatilidade, permitindo distribuir as células em stocks Crane ou compartimentos laterais da sua AEG. Equipada com o Conector Fêmea Mini Tamiya, ela une a durabilidade de um produto original ao alto desempenho elétrico. Domine o campo sem se preocupar com a carga: garanta já a sua.
| Característica | Especificação |
| Tipo | Bateria LiPo (Polímero de Lítio) |
| Modo de disparo | N/A |
| Modelo | Nunchuck Type 20C |
| Marca | Gama Power |
| Cor | Padrão (Preto) |
| Velocidade (FPS) | N/A (Aumenta o ROF) |
| Comprimento total | 130 mm (Dimensões detalhadas abaixo) |
| Peso | N/D |
| Material do corpo | Polímero de Lítio |
| Blowback | Não |
| Capacidade do magazine | 2600mAh (Capacidade de Carga) |
| Origem | Original Gama Power |
| Ideal para | AEGs com Stock Crane ou compartimentos bipartidos |
Dimensões das Células:
1 Stick: 130 x 20 x 17mm
2 Stick: 130 x 20 x 36mm (conjunto das células)
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$320,00 sem juros | R$320,00 |
| 2 x | de R$168,42 | R$336,84 |
| 3 x | de R$114,20 | R$342,60 |
| 4 x | de R$87,10 | R$348,40 |
| 5 x | de R$70,85 | R$354,25 |
| 6 x | de R$60,03 | R$360,18 |
| 7 x | de R$52,32 | R$366,24 |
| 8 x | de R$46,53 | R$372,24 |
| 9 x | de R$42,04 | R$378,36 |
| 10 x | de R$38,46 | R$384,60 |
| 11 x | de R$35,53 | R$390,83 |
| 12 x | de R$33,10 | R$397,20 |

