A luneta térmica Sytong AM03-35LRF redefine a precisão em observação e tiro sob condições de escuridão total ou visibilidade reduzida. Equipada com um sensor de última geração de 384×288 e uma sensibilidade térmica impressionante de sub 20mk NETD, ela entrega imagens nítidas e detalhadas mesmo em cenários de baixo contraste térmico. O grande diferencial deste modelo é o seu Telêmetro Laser (LRF) integrado, capaz de medir distâncias com precisão de ±1m em um alcance de até 800 metros, permitindo cálculos balísticos rápidos e certeiros. Com resistência ao recuo de até 10.000 Joules, é o equipamento definitivo para as missões mais exigentes.
| Atributo | Detalhes |
| Sensor | 384×288 / 12µm / 50 Hz |
| Sensibilidade (NETD) | < 20 mk (Ultra sensível) |
| Lente Objetiva | 35 mm / F1.0 |
| Ampliação Base | 2,8x (Zoom Digital até 8x) |
| Alcance do Telêmetro | 800 metros (LRF Integrado) |
| Alcance de Detecção | 1750 metros (Tamanho humano) |
| Tela | OLED 1024x768 (0,39") |
| Memória Interna | 32 GB (Gravação de Foto e Vídeo) |
| Resistência ao Recuo | 10.000 Joules |
| Peso / Proteção | 605g / IP66 |
Telêmetro LRF de 800m: Meça a distância do alvo instantaneamente sem a necessidade de equipamentos externos.
Sensor Sub 20mk NETD: Tecnologia de ponta que detecta as menores diferenças de temperatura, garantindo clareza superior sob chuva ou neblina.
Alta Resistência Mecânica: Suporta recuos de até 10.000 Joules, compatível com os calibres mais potentes do mercado.
Gravação Integrada de 32GB: Capture todos os momentos em alta definição (1024x768) diretamente na memória interna do dispositivo.
5 Modos de Operação: Escolha entre Branco Quente, Preto Quente, Vermelho Quente, Modo Céu ou Fusão para se adaptar a qualquer ambiente.
Giroscópio 3D e Wi-Fi: Conectividade total e sensores de inclinação para uma experiência de tiro inteligente.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$17.680,00 sem juros | R$17.680,00 |
| 2 x | de R$9.167,08 | R$18.334,16 |
| 3 x | de R$6.158,53 | R$18.475,59 |
| 4 x | de R$4.658,68 | R$18.634,72 |
| 5 x | de R$3.758,77 | R$18.793,85 |
| 6 x | de R$3.155,88 | R$18.935,28 |
| 7 x | de R$2.727,77 | R$19.094,39 |
| 8 x | de R$2.404,48 | R$19.235,84 |
| 9 x | de R$2.155,00 | R$19.395,00 |
| 10 x | de R$1.955,41 | R$19.554,10 |
| 11 x | de R$1.790,50 | R$19.695,50 |
| 12 x | de R$1.654,55 | R$19.854,60 |

